35.7%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Puri Dajuma Terrace Eco Lodge & Spa
Pupuan, Tabanan · 3 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$426
Maximum daily rate
Two-Bedroom Villa
54%
Highest occupancy
Deluxe Double Room with Balcony
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $198 | 38% | $5,328 | $2,344 |
| Июль 2025 | $253 | 45% | $9,184 | $4,041 |
| Август 2025 | $265 | 63% | $13,022 | $5,730 |
| Сентябрь 2025 | $217 | 41% | $5,398 | $2,375 |
| Октябрь 2025 | $232 | 44% | $7,100 | $3,124 |
| Ноябрь 2025 | $217 | 13% | $2,252 | $991 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $233 | 6% | $692 | $304 |
| Февраль 2026 | $244 | 33% | $6,549 | $2,882 |
| Март 2026 | $227 | 39% | $5,948 | $2,617 |
| Апрель 2026 | $238 | 33% | $4,842 | $2,130 |
| Май 2026 | $225 | 38% | $6,978 | $3,070 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Deluxe Double Room with Balcony
$134 · 54%+
ОБЪЕКТ 2Deluxe Double Room
$136 · 35%+
ОБЪЕКТ 3Two-Bedroom Villa
$426 · 18%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $111 | 54% | $1,795 | $790 |
| Июль 2025 | $145 | 44% | $1,981 | $872 |
| Август 2025 | $146 | 80% | $3,621 | $1,593 |
| Сентябрь 2025 | $117 | 73% | $2,581 | $1,136 |
| Октябрь 2025 | $133 | 70% | $2,890 | $1,272 |
| Ноябрь 2025 | $127 | 28% | $1,065 | $469 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $136 | 15% | $615 | $271 |
| Февраль 2026 | $143 | 45% | $1,802 | $793 |
| Март 2026 | $137 | 65% | $2,772 | $1,220 |
| Апрель 2026 | $143 | 53% | $2,275 | $1,001 |
| Май 2026 | $132 | 66% | $2,690 | $1,184 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $113 | 42% | $1,426 | $627 |
| Июль 2025 | $147 | 59% | $2,669 | $1,174 |
| Август 2025 | $147 | 70% | $3,179 | $1,399 |
| Сентябрь 2025 | $135 | 40% | $1,620 | $713 |
| Октябрь 2025 | $134 | 44% | $1,832 | $806 |
| Ноябрь 2025 | $127 | 0% | $0 | $0 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $136 | 2% | $77 | $34 |
| Февраль 2026 | $143 | 25% | $1,001 | $440 |
| Март 2026 | $136 | 40% | $1,683 | $741 |
| Апрель 2026 | $144 | 38% | $1,649 | $726 |
| Май 2026 | $134 | 23% | $943 | $415 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $369 | 19% | $2,107 | $927 |
| Июль 2025 | $468 | 31% | $4,534 | $1,995 |
| Август 2025 | $502 | 40% | $6,222 | $2,738 |
| Сентябрь 2025 | $399 | 10% | $1,197 | $527 |
| Октябрь 2025 | $430 | 18% | $2,378 | $1,046 |
| Ноябрь 2025 | $396 | 10% | $1,187 | $522 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $427 | 0% | $0 | $0 |
| Февраль 2026 | $446 | 30% | $3,746 | $1,648 |
| Март 2026 | $409 | 12% | $1,493 | $657 |
| Апрель 2026 | $428 | 7% | $918 | $404 |
| Май 2026 | $409 | 26% | $3,345 | $1,472 |